简要描述:熔融指数仪(溶体流动速率试验机) 技术参数: 温度控制范围 100~450℃ 温度控制波动 ±0.5以内℃ 温度控制4h漂移 不超过±0.5℃ 温度控制温度梯度 ≤1.0℃(料筒内口模上端10-50mm均热带区域内) 温度控制分辨力 0.1℃ 加料后料筒温度恢复时间 ≤4min 计时钟范围 0~6000s
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 特斯麦特 | 应用领域 | 环保,化工 |
---|
熔融指数仪(溶体流动速率试验机)介绍:
熔融指数仪(溶体流动速率试验机)参数:
技术参数: | |
温度控制范围 | 100~450℃ |
温度控制波动 | ±0.5以内℃ |
温度控制 4h漂移 | 不超过±0.5℃ |
温度控制温度梯度 | ≤1.0℃(料筒内口模上端10-50mm均热带区域内) |
温度控制分辨力 | 0.1℃ |
加料后料筒温度恢复时间 | ≤4min |
计时钟范围 | 0~6000s |
计时钟分辨率 | 0.1-1s |
自动切割装置 | 设定间隔时间(2~1000s任意可调),自动完成切割 |
点动切割装置 | 手动按钮电动切割 |
手动切割装置 | 手动旋转手柄切割 |
口模内径 | Φ2.095±0.005mm |
料筒内径 | Φ9.550±0.025mm |
砝码负荷准确度 | ≤±0.5% |
砝码负荷范围 | 325-21600g不连续,组合负荷能够满足标准要求。 |
测定范围 | 0.1~100g/10min |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 460mm×320mm×740mm |
主机重量 | 约50kg |
主机电源 | 交流单相220±10% 50Hz 3A
|
上一篇金属摆锤冲击试验机
下一篇热变形维卡软化点试验机